送料について

送料:商品購入手続き時に確定します。配送地域別送料料金設定がございます。商品ページにてご確認下さい。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 168円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 770円
青森県 605円
岩手県 605円
秋田県 605円
宮城県 605円
山形県 605円
福島県 605円
茨城県 605円
栃木県 605円
群馬県 605円
埼玉県 605円
千葉県 605円
東京都 605円
神奈川県 605円
山梨県 605円
新潟県 605円
長野県 605円
富山県 660円
石川県 660円
福井県 660円
岐阜県 660円
静岡県 660円
愛知県 660円
三重県 660円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 950円
佐賀県 950円
長崎県 950円
熊本県 950円
大分県 950円
宮崎県 950円
鹿児島県 950円
沖縄県 950円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,728円 3,168円 0円
青森県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
岩手県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
秋田県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
宮城県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
山形県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
福島県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
茨城県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
栃木県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
群馬県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
埼玉県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
千葉県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
東京都 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
神奈川県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
山梨県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
新潟県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
長野県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円 2,838円 0円
富山県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円 2,948円 0円
石川県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円 2,948円 0円
福井県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円 2,948円 0円
岐阜県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円 2,948円 0円
静岡県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円 2,948円 0円
愛知県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円 2,948円 0円
三重県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円 2,948円 0円
滋賀県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円 3,058円 0円
京都府 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円 3,058円 0円
大阪府 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円 3,058円 0円
兵庫県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円 3,058円 0円
奈良県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円 3,058円 0円
和歌山県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円 3,058円 0円
鳥取県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円 3,278円 0円
島根県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円 3,278円 0円
岡山県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円 3,278円 0円
広島県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円 3,278円 0円
山口県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円 3,278円 0円
徳島県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円 3,278円 0円
香川県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円 3,278円 0円
愛媛県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円 3,278円 0円
高知県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円 3,278円 0円
福岡県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 3,058円 3,498円 0円
佐賀県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 3,058円 3,498円 0円
長崎県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 3,058円 3,498円 0円
熊本県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 3,058円 3,498円 0円
大分県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 3,058円 3,498円 0円
宮崎県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 3,058円 3,498円 0円
鹿児島県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 3,058円 3,498円 0円
沖縄県 1,430円 1,980円 2,530円 3,080円 3,630円 4,180円 4,928円 5,478円 0円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 0円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ゆうパック
クロネコゆうメール 210円
クロネコゆうパケット 430円
宅急便コンパクト
北海道 600円
青森県 600円
岩手県 600円
秋田県 600円
宮城県 600円
山形県 600円
福島県 600円
茨城県 600円
栃木県 600円
群馬県 600円
埼玉県 600円
千葉県 600円
東京都 600円
神奈川県 600円
山梨県 600円
新潟県 600円
長野県 600円
富山県 600円
石川県 600円
福井県 600円
岐阜県 600円
静岡県 600円
愛知県 600円
三重県 600円
滋賀県 600円
京都府 600円
大阪府 600円
兵庫県 600円
奈良県 600円
和歌山県 600円
鳥取県 600円
島根県 600円
岡山県 600円
広島県 600円
山口県 600円
徳島県 600円
香川県 600円
愛媛県 600円
高知県 600円
福岡県 600円
佐賀県 600円
長崎県 600円
熊本県 600円
大分県 600円
宮崎県 600円
鹿児島県 600円
沖縄県 600円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 920円 1,200円 1,400円 1,630円 1,850円 2,100円 3,000円 未確定 未確定
青森県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
岩手県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
秋田県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
宮城県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
山形県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
福島県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
茨城県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
栃木県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
群馬県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
埼玉県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
千葉県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
東京都 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
神奈川県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
山梨県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
新潟県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
長野県 750円 970円 1,200円 1,420円 1,650円 1,900円 2,400円 未確定 未確定
富山県 860円 1,100円 1,350円 1,520円 1,730円 1,980円 2,860円 未確定 未確定
石川県 860円 1,100円 1,350円 1,520円 1,730円 1,980円 2,860円 未確定 未確定
福井県 860円 1,100円 1,350円 1,520円 1,730円 1,980円 2,860円 未確定 未確定
岐阜県 860円 1,100円 1,350円 1,520円 1,730円 1,980円 2,860円 未確定 未確定
静岡県 860円 1,100円 1,350円 1,520円 1,730円 1,980円 2,860円 未確定 未確定
愛知県 860円 1,100円 1,350円 1,520円 1,730円 1,980円 2,860円 未確定 未確定
三重県 860円 1,100円 1,350円 1,520円 1,730円 1,980円 2,860円 未確定 未確定
滋賀県 920円 1,200円 1,400円 1,630円 1,850円 2,100円 3,000円 未確定 未確定
京都府 920円 1,200円 1,400円 1,630円 1,850円 2,100円 3,000円 未確定 未確定
大阪府 920円 1,200円 1,400円 1,630円 1,850円 2,100円 3,000円 未確定 未確定
兵庫県 920円 1,200円 1,400円 1,630円 1,850円 2,100円 3,000円 未確定 未確定
奈良県 920円 1,200円 1,400円 1,630円 1,850円 2,100円 3,000円 未確定 未確定
和歌山県 920円 1,200円 1,400円 1,630円 1,850円 2,100円 3,000円 未確定 未確定
鳥取県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
島根県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
岡山県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
広島県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
山口県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
徳島県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
香川県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
愛媛県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
高知県 1,050円 1,300円 1,550円 1,800円 2,050円 2,400円 3,300円 未確定 未確定
福岡県 1,300円 1,550円 1,800円 2,120円 2,500円 2,950円 4,340円 未確定 未確定
佐賀県 1,300円 1,550円 1,800円 2,120円 2,500円 2,950円 4,340円 未確定 未確定
長崎県 1,300円 1,550円 1,800円 2,120円 2,500円 2,950円 4,340円 未確定 未確定
熊本県 1,300円 1,550円 1,800円 2,120円 2,500円 2,950円 4,340円 未確定 未確定
大分県 1,300円 1,550円 1,800円 2,120円 2,500円 2,950円 4,340円 未確定 未確定
宮崎県 1,300円 1,550円 1,800円 2,120円 2,500円 2,950円 4,340円 未確定 未確定
鹿児島県 1,300円 1,550円 1,800円 2,120円 2,500円 2,950円 4,340円 未確定 未確定
沖縄県 1,300円 1,550円 1,850円 2,150円 2,500円 3,000円 4,350円 未確定 未確定
クール手数料 225円 360円 675円 675円 1,330円 2,100円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤマト宅急便
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 770円
青森県 610円
岩手県 610円
秋田県 610円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 610円
栃木県 610円
群馬県 610円
埼玉県 610円
千葉県 610円
東京都 610円
神奈川県 610円
山梨県 610円
新潟県 610円
長野県 610円
富山県 670円
石川県 670円
福井県 670円
岐阜県 670円
静岡県 670円
愛知県 670円
三重県 670円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 950円
佐賀県 950円
長崎県 950円
熊本県 950円
大分県 950円
宮崎県 950円
鹿児島県 950円
沖縄県 950円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121140 141160 161
北海道 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,728円
青森県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
岩手県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
秋田県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
宮城県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
山形県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
福島県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
茨城県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
栃木県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
群馬県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
埼玉県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
千葉県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
東京都 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
神奈川県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
山梨県 770円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円
新潟県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
長野県 770円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円
富山県 880円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
石川県 880円 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,398円
福井県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円
岐阜県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円
静岡県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円
愛知県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円
三重県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,508円
滋賀県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円
京都府 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円
大阪府 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円
兵庫県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円
奈良県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円
和歌山県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,618円
鳥取県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円
島根県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円
岡山県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円
広島県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円
山口県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,838円
徳島県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
香川県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
愛媛県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
高知県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
福岡県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,410円 2,530円 3,058円
佐賀県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,410円 2,530円 3,058円
長崎県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,410円 2,530円 3,058円
熊本県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,410円 2,530円 3,058円
大分県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,410円 2,530円 3,058円
宮崎県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,410円 2,530円 3,058円
鹿児島県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,410円 2,530円 3,058円
沖縄県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 3,630円 4,180円 4,928円
クール手数料 220円 330円 330円 660円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • 休業日

SHOPPING GUIDE